Standardna kvaliteta plina
Standardna kvaliteta plina sukladno Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom NN 43/2009.
Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri standardnom stanju u kojemu je apsolutni tlak plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina 288,15 K (15°C).
| PRIRODNI PLIN | |||
| A. Kemijski sastav (volumni udio, %) | |||
| Metan (CH4) | minimalno | 85 | % |
| Etan (C2H6) | maksimalno | 7 | % |
| Propan (C3H8) i viši ugljikovodici | maksimalno | 6 | % |
| Dušik (N2), ugljični dioksid (CO2) i drugi inertni plinovi | maksimalno | 7 | % |
| B. Sadržaj sumpora | |||
| Sumporovodik (H2S) | minimalno | 7 | mg/m3 |
| Sumpor ukupni (S2) | maksimalno | 100 | mg/m3 |
| C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg | |||
| minimalno | 36.400 | kJ/m3 | |
| maksimalno | 44.300 | kJ/m3 | |
| D. Donja ogrjevna vrijednost Hd | |||
| minimalno | 33.100 | kJ/m3 | |
| maksimalno | 40.200 | kJ/m3 | |
| E. Gornji Wobbe – indeks Wg | |||
| minimalno | 45.100 | kJ/m3 | |
| maksimalno | 55.000 | kJ/m3 | |
| E. Donji Wobbe – indeks Wd | |||
| minimalno | 41.000 | kJ/m3 | |
| maksimalno | 49.900 | kJ/m3 | |
| F. Točka rosišta (pri tlaku od 50 bar) | |||
| vode | -10 | °C | |
| ugljikovodika | 0 | °C | |
| G. Plin neodoriziran, bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu | |||
| GRADSKI PLIN | |||
| A. Kemijski sastav (volumni udio, %) | |||
| Vodik (H2) | minimalno | 15 | % |
| Dušik (N2) | maksimalno | 38 | % |
| Ugljični monoksid (CO) | maksimalno | 15 | % |
| Ugljični dioksid (CO2) | maksimalno | 12 | % |
| Metan (CH4) | maksimalno | 45 | % |
| Propan (C3H8) | maksimalno | 5 | % |
| Propilen (C3H6) | maksimalno | 1 | % |
| Butan (C4H10) | maksimalno | 5 | % |
| Izo-butan (iC4H10) | maksimalno | 1 | % |
| N-butan (nC4H10) | maksimalno | 3 | % |
| Kisik (O2) | maksimalno | 2 | % |
| B. Gornja ogrjevna vrijednost Hg | |||
| minimalno | 17.000 | kJ/m3 | |
| maksimalno | 20.000 | kJ/m3 | |
| C. Donja ogrjevna vrijednost Hd | |||
| minimalno | 15.000 | kJ/m3 | |
| maksimalno | 18.000 | kJ/m3 | |
| D. Gornji Wobbe – indeks Wg | |||
| minimalno | 22.000 | kJ/m3 | |
| maksimalno | 26.000 | kJ/m3 | |
| E. Donji Wobbe – indeks Wd | |||
| minimalno | 19.300 | kJ/m3 | |
| maksimalno | 23.300 | kJ/m3 | |
| F. Plin neodoriziran, bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu | |||
| ISPARENI UKAPLJENI NAFTNI PLIN | |||
| A. Kemijski sastav (volumni udio, %) | |||
| Propan (C3H8) | minimalno | 35 | % |
| Butan (C4H10) | minimalno | 50 | % |
| B. Gornja ogrjevna vrijednost Hg | |||
| minimalno | 98.000 | kJ/m3 | |
| maksimalno | 123.800 | kJ/m3 | |
| C. Donja ogrjevna vrijednost Hd | |||
| minimalno | 89.000 | kJ/m3 | |
| maksimalno | 113.100 | kJ/m3 | |
| D. Gornji Wobbe – indeks Wg | |||
| minimalno | 72.500 | kJ/m3 | |
| maksimalno | 91.600 | kJ/m3 | |
| E. Donji Wobbe – indeks Wd | |||
| minimalno | 65.800 | kJ/m3 | |
| maksimalno | 83.600 | kJ/m3 | |
| F. Plin neodoriziran, bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu | |||

